嘉峪關(guān)市人民政府關(guān)于公布嘉峪關(guān)市中心城區(qū)標定地價成果的通知
嘉政發(fā)〔2021〕10號 ?
?
?
嘉峪關(guān)市人民政府關(guān)于
公布嘉峪關(guān)市中心城區(qū)標定地價成果的通知
?
各街道辦事處,郊區(qū)工作辦公室,市政府各部門,在嘉各單位:
《嘉峪關(guān)市中心城區(qū)標定地價成果》已經(jīng)市政府第84次常務會議通過,現(xiàn)予以公布,請認真遵照執(zhí)行。
?
?
?
嘉峪關(guān)市人民政府
2021年3月4日
(此件公開發(fā)布)
?
?
?
嘉峪關(guān)市中心城區(qū)標定地價成果
估價日期:2020年1月1日
序號 | 標定區(qū)域??編碼 | 標準宗地編碼 | 位??置 | 土地?用途? | 使用權(quán)?類型 | 面積(m2) | 容??積?率 | 開發(fā)??程度 | 設定土地使用年期(年) | 標定地價(元/ m2) | 備注 |
S1 | 620202S54001 | 620202S5400101 | 嘉峪關(guān)市新華北路東側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 1598.65 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 1956 | |
S2 | 620202S54002 | 620202S5400201 | 鏡鐵西路西側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 11782.68 | 1.5 | 七通一平 | 40 | 1057 | |
S3 | 620202S54003 | 620202S5400301 | 雍和街新華南路西側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 21692.46 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 1548 | |
S4 | 620202S52004 | 620202S5200401 | 迎賓東路南側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 13518.42 | 3.0 | 七通一平 | 40 | 1082 | |
S5 | 620202S50005 | 620202S5000501 | 嘉峪關(guān)市河西建材城 | 商服用地 | 國有出讓 | 53845.53 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 1064 | |
S6 | 620202S50006 | 620202S5000601 | 金港路東側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 144963.38 | 1 | 七通一平 | 40 | 350 | |
S7 | 620202S54007 | 620202S5400701 | 雙泉文新公路東側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 155563.94 | 1.0 | 七通一平 | 40 | 1073 | |
S8 | 620202S54008 | 620202S5400801 | 嘉峪關(guān)市花城路1086號 | 商服用地 | 國有出讓 | 40185.19 | 1 | 七通一平 | 40 | 1065 | |
S9 | 620202S50009 | 620202S5000901 | 嘉峪關(guān)市南市區(qū) | 商服用地 | 國有出讓 | 60612.74 | 1.0 | 七通一平 | 40 | 339 | |
Z1 | 620202Z71001 | 620202Z7100101 | 嘉峪關(guān)市福民街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 145823.28 | 1.3 | 七通一平 | 70 | 945 | |
Z2 | 620202Z71002 | 620202Z7100201 | 嘉峪關(guān)市志強街區(qū)5棟、6棟住宅、勝利北路1129-(1-7) | 住宅用地 | 國有出讓 | 3030.08 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 1353 | |
Z3 | 620202Z71003 | 620202Z7100301 | 嘉峪關(guān)市長城街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 5042.14 | 2.11 | 七通一平 | 70 | 1351 | |
Z4 | 620202Z71004 | 620202Z7100401 | 嘉峪關(guān)市大眾街區(qū)29#住宅樓 | 住宅用地 | 國有出讓 | 8858.41 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 1361 | |
Z5 | 620202Z71005 | 620202Z7100501 | 嘉峪關(guān)市農(nóng)豐家園 | 住宅用地 | 國有出讓 | 12325 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 1363 | |
Z6 | 620202Z71006 | 620202Z7100601 | 嘉峪關(guān)市祁連街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 22354.92 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 1359 | |
Z7 | 620202Z71007 | 620202Z7100701 | 人民街區(qū)31#、32#、33#、34#住宅樓 | 住宅用地 | 國有出讓 | 6649.93 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1360 | |
Z8 | 620202Z71008 | 620202Z7100801 | 嘉峪關(guān)市五一街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 5510.01 | 1.2 | 七通一平 | 70 | 1360 | |
Z9 | 620202Z71009 | 620202Z7100901 | 嘉峪關(guān)市永新街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 11700.89 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1363 | |
Z10 | 620202Z71010 | 620202Z7101001 | 嘉峪關(guān)市鐵北街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 45245.49 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 944 | |
Z11 | 620202Z71011 | 620202Z7101101 | 嘉峪關(guān)市友誼街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 24456.58 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1364 | |
Z12 | 620202Z71012 | 620202Z7101201 | 雍平街區(qū)新華南路42號 | 住宅用地 | 國有出讓 | 2304.34 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 1353 | |
Z13 | 620202Z71013 | 620202Z7101301 | 建設街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 17742.97 | 4.0 | 七通一平 | 70 | 1365 | |
Z14 | 620202Z71014 | 620202Z7101401 | 嘉峪關(guān)市永樂街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 16337.46 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1357 | |
Z15 | 620202Z71015 | 620202Z7101501 | 嘉峪關(guān)市鐵南街區(qū)????????(迎賓一小區(qū)) | 住宅用地 | 國有出讓 | 24629.71 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 654 | |
Z16 | 620202Z71016 | 620202Z7101601 | 嘉峪關(guān)市和暢園 | 住宅用地 | 國有出讓 | 5075.38 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 639 | |
Z17 | 620202Z71017 | 620202Z7101701 | 嘉峪關(guān)市豐麥園 | 住宅用地 | 國有出讓 | 20299.17 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 953 | |
Z18 | 620202Z71018 | 620202Z7101801 | 嘉峪關(guān)市昌盛街區(qū)19-22號,13-16號樓 | 住宅用地 | 國有出讓 | 15496.43 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1363 | |
Z19 | 620202Z71019 | 620202Z7101901 | 嘉峪關(guān)市雄關(guān)廣場西側(cè) | 住宅用地 | 國有出讓 | 12512.67 | 3.5 | 七通一平 | 70 | 1355 | |
Z20 | 620202Z71020 | 620202Z7102001 | 嘉峪關(guān)市朝陽街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 19236.19 | 1.2 | 七通一平 | 70 | 1354 | |
Z21 | 620202Z71021 | 620202Z7102101 | 嘉峪關(guān)市佳苑街區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 54045.9 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1359 | |
Z22 | 620202Z71022 | 620202Z7102201 | 嘉峪關(guān)市東湖怡苑1-2棟、機場南路1066-(1-12)號 | 住宅用地 | 國有出讓 | 10036.7 | 3.0 | 七通一平 | 70 | 641 | |
Z23 | 620202Z71023 | 620202Z7102301 | 嘉峪關(guān)市明珠花園 | 住宅用地 | 國有出讓 | 108334 | 2.7 | 七通一平 | 70 | 1357 | |
Z24 | 620202Z71024 | 620202Z7102401 | 南市區(qū)方特大道以北、燕鳴路以南、文昌路以東 | 住宅用地 | 國有出讓 | 17720 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 939 | |
Z25 | 620202Z71025 | 620202Z7102501 | 嘉峪關(guān)市石關(guān)路2000號 | 住宅用地 | 國有出讓 | 32947.4 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 636 | |
G1 | 620202G61001 | 620202G6100101 | 嘉峪關(guān)市嘉北經(jīng)一路西側(cè) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 122724.41 | / | 七通一平 | 50 | 145 | |
G2 | 620202G61002 | 620202G6100201 | 嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 298929 | / | 七通一平 | 50 | 145 | |
G3 | 620202G61003 | 620202G6100301 | 嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 22106.6 | / | 七通一平 | 50 | 149 | |
G4 | 620202G61004 | 620202G6100401 | 嘉峪關(guān)市西苑路1753號 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 15040 | / | 七通一平 | 50 | 148 | |
G5 | 620202G61005 | 620202G6100501 | 嘉北工業(yè)園區(qū) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 15935.15 | / | 七通一平 | 50 | 148 | |
G6 | 620202G61006 | 620202G6100601 | 嘉北工業(yè)園區(qū) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 41063.22 | / | 七通一平 | 50 | 148 | |
G7 | 620202G61007 | 620202G6100701 | 嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 149647 | / | 七通一平 | 50 | 145 | |
G8 | 620202G61008 | 620202G6100801 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司不銹鋼廠西側(cè) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 127501.2 | / | 七通一平 | 50 | 379 | |
G9 | 620202G61009 | 620202G6100901 | 嘉峪關(guān)市嘉東工業(yè)園區(qū) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 157744.2 | / | 七通一平 | 50 | 153 | |
G10 | 620202G63010 | 620202G6301001 | 蘭新西路北側(cè)(原糧食局倉庫) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 38378.67 | / | 七通一平 | 50 | 247 |
?
?
?
抄送:市委辦公室,市人大常委會辦公室,市政協(xié)辦公室。 |
嘉峪關(guān)市人民政府辦公室 ??????????????????2021年3月4日印發(fā) |
?