嘉峪關(guān)市人民政府關(guān)于發(fā)布嘉峪關(guān)市園地、林地、草地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果的通知
嘉政發(fā)〔2024〕27號(hào)
嘉峪關(guān)市人民政府關(guān)于
發(fā)布嘉峪關(guān)市園地、林地、草地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果的通知
各街道辦事處,郊區(qū)工作辦公室,市政府各部門,在嘉各單位:
《嘉峪關(guān)市園地、林地、草地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果》已經(jīng)市政府第 70次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò),現(xiàn)予以公布,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
嘉峪關(guān)市人民政府
2024年7月4日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
嘉峪關(guān)市園地、林地、草地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)成果
為進(jìn)一步規(guī)范土地市場(chǎng),加強(qiáng)土地資源管理,建全政府公示價(jià)格體系,根據(jù)自然資源部辦公廳《關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(自然資辦函〔2023〕399號(hào))和甘肅省自然資源廳《關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(甘資利函〔2023〕28號(hào))要求,我市開(kāi)展了園地、林地、草地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)制定工作。該成果經(jīng)過(guò)意見(jiàn)征詢、成果聽(tīng)證、省級(jí)質(zhì)檢,于2024年5月10日通過(guò)甘肅省自然資源廳驗(yàn)收。
一、工作范圍
嘉峪關(guān)市園地、林地、草地以圖斑形式定級(jí),定級(jí)范圍包括2022年度國(guó)土變更調(diào)查確定的所有現(xiàn)狀園地、林地、草地圖斑。
園地定級(jí)圖斑總共856個(gè),總面積2544.795673公頃。其中果園圖斑個(gè)數(shù)為853個(gè),面積2538.636071公頃,其他園地圖斑個(gè)數(shù)3個(gè),面積6.159602公頃。
林地定級(jí)圖斑總共2241個(gè),總面積19724.617670公頃。其中,喬木林地圖斑個(gè)數(shù)為926個(gè),面積935.038355公頃,灌木林地圖斑個(gè)數(shù)為96個(gè),面積17467.211320公頃;其他林地圖斑個(gè)數(shù)為1219個(gè),面積1322.367997公頃。
草地定級(jí)圖斑總共2580個(gè),總面積48955.36424公頃。其中,天然牧草地圖斑個(gè)數(shù)為63個(gè),面積922.095289公頃;人工牧草地圖斑個(gè)數(shù)為2個(gè),面積0.239254公頃;其他草地2515個(gè),面積48033.0297公頃。
二、地價(jià)內(nèi)涵
1.土地權(quán)利類型:承包經(jīng)營(yíng)權(quán)價(jià)格(林地基準(zhǔn)地價(jià)包括地上附著物和定著物價(jià)值)。
2.土地權(quán)利年期:園地、林地、草地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)設(shè)定為30年。
3.土地利用類型:分別以園地、林地、草地的二級(jí)類為主,即園地按照果園、其他園地評(píng)估;林地按照喬木林地、灌木林地、其他林地評(píng)估;草地按照天然牧草地、人工牧草地、其他草地評(píng)估。
4.基本設(shè)施狀況:宗地內(nèi)達(dá)到生產(chǎn)條件。
5.基準(zhǔn)日:統(tǒng)一設(shè)定為2023年1月1日。
三、基準(zhǔn)地價(jià)
嘉峪關(guān)市園地、林地、草地基準(zhǔn)地價(jià)
用地分類 | Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ級(jí) | ||||
元/畝 | 萬(wàn)元/公頃 | 元/畝 | 萬(wàn)元/公頃 | 元/畝 | 萬(wàn)元/公頃 | ||
園地 | 果園 | 13904 | 20.86 | 10514 | 15.77 | 6917 | 10.38 |
其他園地 | 11123 | 16.68 | |||||
林地 | 喬木林地 | 18395 | 27.59 | 15548 | 23.32 | 13798 | 20.7 |
灌木林地 | 11037 | 16.56 | 9329 | 13.99 | 8279 | 12.42 | |
其他林地 | 7358 | 11.04 | 6219 | 9.33 | 5519 | 8.28 | |
草地 | 天然牧草地 | 2403 | 3.6 | ||||
人工牧草地 | 6028 | 9.04 | |||||
其他草地 | 486 | 0.73 | 398 | 0.6 | 356 | 0.53 |
四、土地級(jí)別
(一)園地級(jí)別
嘉峪關(guān)市園地級(jí)別空間分布情況
面積:公頃
行政區(qū) | 地類 | 合計(jì) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
嘉峪關(guān)市 | 果園 | 2538.636 | 2428.974 | 106.9235 | 2.738454 |
峪泉鎮(zhèn) | 果園 | 146.161 | 144.8381 | 1.203671 | 0.11917 |
新城鎮(zhèn) | 果園 | 2222.191 | 2221.545 | 0.603241 | 0.04191 |
文殊鎮(zhèn) | 果園 | 170.2846 | 62.59058 | 105.1166 | 2.577374 |
嘉峪關(guān)市 | 其他園地 | 6.159602 | 6.159602 | 0 | 0 |
峪泉鎮(zhèn) | 其他園地 | 5.974284 | 5.974284 | 0 | 0 |
文殊鎮(zhèn) | 其他園地 | 0.185318 | 0.185318 | 0 | 0 |
林地級(jí)別
嘉峪關(guān)市林地級(jí)別空間分布情況
面積:公頃
行政區(qū) | 森林類別 | 地類 | 合計(jì) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
嘉峪關(guān)市 | 公益林 | 灌木林地 | 17467.21132 | 17423.64411 | 35.684885 | 7.882323 |
峪泉鎮(zhèn) | 公益林 | 灌木林地 | 16489.32627 | 16457.57784 | 31.748423 | 0 |
新城鎮(zhèn) | 公益林 | 灌木林地 | 423.675204 | 421.806601 | 1.22102 | 0.647583 |
文殊鎮(zhèn) | 公益林 | 灌木林地 | 554.209851 | 544.259669 | 2.715442 | 7.23474 |
嘉峪關(guān)市 | 公益林 | 其他林地 | 1319.72128 | 137.502103 | 429.70043 | 752.518747 |
峪泉鎮(zhèn) | 公益林 | 其他林地 | 542.814017 | 93.802279 | 145.743544 | 303.268194 |
新城鎮(zhèn) | 公益林 | 其他林地 | 475.376494 | 32.943844 | 112.40352 | 330.02913 |
文殊鎮(zhèn) | 公益林 | 其他林地 | 301.530769 | 10.75598 | 171.553366 | 119.221423 |
嘉峪關(guān)市 | 公益林 | 喬木林地 | 886.948568 | 100.705988 | 675.809721 | 110.432859 |
峪泉鎮(zhèn) | 公益林 | 喬木林地 | 436.153808 | 5.664755 | 372.662144 | 57.826909 |
新城鎮(zhèn) | 公益林 | 喬木林地 | 268.065318 | 6.400917 | 245.763397 | 15.901004 |
文殊鎮(zhèn) | 公益林 | 喬木林地 | 182.729442 | 88.640316 | 57.38418 | 36.704946 |
嘉峪關(guān)市 | 商品林 | 其他林地 | 2.646717 | 2.646717 | 0 | 0 |
新城鎮(zhèn) | 商品林 | 其他林地 | 1.196587 | 1.196587 | 0 | 0 |
文殊鎮(zhèn) | 商品林 | 其他林地 | 1.45013 | 1.45013 | 0 | 0 |
嘉峪關(guān)市 | 商品林 | 喬木林地 | 48.089787 | 48.089787 | 0 | 0 |
新城鎮(zhèn) | 商品林 | 喬木林地 | 47.858974 | 47.858974 | 0 | 0 |
文殊鎮(zhèn) | 商品林 | 喬木林地 | 0.230813 | 0.230813 | 0 | 0 |
(三)草地級(jí)別
嘉峪關(guān)市草地級(jí)別空間分布情況
面積:公頃
行政區(qū) | 地類 | 合計(jì) | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
嘉峪關(guān)市 | 其他草地 | 48033.03 | 41228.79 | 6432.428 | 371.8135 |
峪泉鎮(zhèn) | 其他草地 | 35452 | 29439.33 | 5642.833 | 369.8356 |
新城鎮(zhèn) | 其他草地 | 9209.878 | 8934.995 | 273.175 | 1.70884 |
文殊鎮(zhèn) | 其他草地 | 3371.149 | 2854.46 | 516.4206 | 0.269073 |
嘉峪關(guān)市 | 人工牧草地 | 0.239254 | 0.239254 | 0 | 0 |
新城鎮(zhèn) | 人工牧草地 | 0.239254 | 0.239254 | 0 | 0 |
嘉峪關(guān)市 | 天然牧草地 | 922.0953 | 922.0953 | 0 | 0 |
峪泉鎮(zhèn) | 天然牧草地 | 922.0953 | 922.0953 | 0 | 0 |
五、其他事項(xiàng)說(shuō)明
已發(fā)布的農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)中園地、林地、草地基準(zhǔn)地價(jià)與該結(jié)果不符的,執(zhí)行本次最新制定發(fā)布的園地、林地、草地土地級(jí)別和基準(zhǔn)地價(jià)成果。
抄送:市委辦公室,市人大常委會(huì)辦公室,市政協(xié)辦公室。 |
嘉峪關(guān)市人民政府辦公室 2024年7月4日印發(fā) |